產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
MTU900,MTU901,MTU902,導(dǎo)波型雷達(dá)物位計(jì)
詳情介紹:

類別 | MTU900 | MTU901 | MTU902 |
應(yīng)用 | 液體、固體顆粒 | 液體、固體顆粒 | 液體 |
測(cè)量范圍 | 35米 | 6米 | 6米 |
過程連接 | 螺紋、法蘭 | 螺紋、法蘭 | 螺紋、法蘭 |
過程溫度 | -40~200℃ | -40~200℃ | -40~250℃ |
過程壓力 | -1.0~40bar | -1.0~40bar | -1.0~40bar |
精度 | ±5mm | ±3mm | ±3mm |
頻率范圍 | 100M-1.8GHz | 100M-1.8GHz | 100M-1.8GHz |
防爆防護(hù)等級(jí) | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 |
信號(hào)輸出 | 4~20mA/HART (兩線/) |
4~20mA/HART (兩線/) |
4~20mA/HART (兩線/) |
相關(guān)信息