產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
60YY6-21,60YY6-22,60YY6-41,60YY6-42,70YY15-21,70YY15-22,單相電容運(yùn)轉(zhuǎn)YY系列
詳情介紹:
70YY15-41,70YY15-42,80YY25-21,80YY25-22,80YY25-41,80YY25-42,90YY40-22,
90YY40-41,90YY40-42,90YY60-21,90YY60-22,90YY60-41,90YY60-42,90YY90-21,
90YY90-22,90YY90-41,90YY90-42
90YY40-41,90YY40-42,90YY60-21,90YY60-22,90YY60-41,90YY60-42,90YY90-21,
90YY90-22,90YY90-41,90YY90-42
風(fēng) 機(jī) 號(hào) |
型號(hào) | 電 壓 V |
頻率 Hz |
相數(shù) | 輸入 功率W |
電流 A |
轉(zhuǎn)速 r/min |
風(fēng)量m^3/min | 噪音dB | 重量 kg |
電容 uF/V |
軸承型式 | 環(huán)境 等級(jí) |
60 | 60YY6-21 | 110 | 50 | 6 | 0.22 | 2700 | 55 | 1.0 | 2.7/300 | ||||
60 | 60YY6-22 | 220 | 50 | 6 | 0.12 | 2700 | 55 | 1.0 | 0.8/500 | ||||
60 | 60YY6-41 | 110 | 50 | 6 | 0.28 | 1300 | 50 | 1.0 | 2.7/300 | ||||
60 | 60YY6-42 | 220 | 50 | 6 | 0.15 | 1300 | 50 | 1.0 | 0.8/500 | ||||
70 | 70YY15-21 | 110 | 50 | 15 | 0.35 | 2700 | 55 | 1.2 | 4.0/300 | ||||
70 | 70YY15-22 | 220 | 50 | 15 | 0.18 | 2700 | 55 | 1.2 | 1.2/500 | ||||
70 | 70YY15-41 | 110 | 50 | 15 | 0.40 | 1300 | 50 | 1.2 | 4.0/300 | ||||
70 | 70YY15-42 | 220 | 50 | 15 | 0.20 | 1300 | 50 | 1.2 | 1.2/500 | ||||
80 | 80YY25-21 | 110 | 50 | 25 | 0.55 | 2700 | 58 | 1.8 | 5.0/300 | ||||
80 | 80YY25-22 | 220 | 50 | 25 | 0.28 | 2700 | 58 | 1.8 | 1.5/500 | ||||
80 | 80YY25-41 | 110 | 50 | 25 | 0.58 | 1300 | 52 | 1.8 | 5.0/300 | ||||
80 | 80YY25-42 | 220 | 50 | 25 | 0.30 | 1300 | 52 | 1.8 | 1.5/500 | ||||
90 | 90YY40-21 | 110 | 50 | 40 | 0.80 | 2700 | 60 | 2.5 | 10/300 | ||||
90 | 90YY40-22 | 220 | 50 | 40 | 0.42 | 2700 | 60 | 2.5 | 2.7/500 | ||||
90 | 90YY40-41 | 110 | 50 | 40 | 0.90 | 1300 | 55 | 2.5 | 10/300 | ||||
90 | 90YY40-42 | 220 | 50 | 40 | 0.45 | 1300 | 55 | 2.5 | 2.2/500 | ||||
90 | 90YY60-21 | 110 | 50 | 60 | 1.00 | 2700 | 60 | 2.6 | 15/300 | ||||
90 | 90YY60-22 | 220 | 50 | 60 | 0.55 | 2700 | 60 | 2.6 | 4.0/500 | ||||
90 | 90YY60-41 | 110 | 50 | 60 | 1.20 | 1300 | 55 | 2.6 | 15/300 | ||||
90 | 90YY60-42 | 220 | 50 | 60 | 0.60 | 1300 | 55 | 2.6 | 3.5/500 | ||||
90 | 90YY90-21 | 110 | 50 | 90 | 1.50 | 2700 | 60 | 3.5 | 15/300 | ||||
90 | 90YY90-22 | 220 | 50 | 90 | 0.80 | 2700 | 60 | 3.5 | 5/500 | ||||
90 | 90YY90-41 | 110 | 50 | 90 | 1.50 | 1300 | 55 | 3.5 | 15/300 | ||||
90 | 90YY90-42 | 220 | 50 | 90 | 0.80 | 1300 | 55 | 3.5 | 5.0/500 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)信息