產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
XMAC2000-01,XMAC2000-02,XMAC3000-02M,XMAC3000-03,三聯(lián)件
詳情介紹:
XMAC2000-01,XMAC2000-02,XMAC3000-02M,XMAC3000-03,三聯(lián)件
XMAC4000-04,XMAC4000-06,XMAC5000-06,XMAC5000-10,XMAC4000-03,
訂購碼
產(chǎn)品規(guī)格
型號 |
XMAC2000-01 |
XMAC2000-02 |
XMAC3000-02M |
XMAC3000-03 |
XMAC4000-03 |
XMAC4000-04 |
XMAC4000-06 | XMAC5000-06 | XMAC5000-10 | |
保證耐壓力 |
1.5MPa(15kgf/cm2) |
|||||||||
*高使用壓力 | 1.0MPa(10kgf/cm2) | |||||||||
使用溫度范圍 | 5-60℃ | |||||||||
過濾精度 | 25µ & 5µ & 50µ | |||||||||
推薦使用油量 | Turbie **** Oil lSOVG32 | |||||||||
容器材料 | 鑄鋁 | |||||||||
調(diào)節(jié)壓力范圍 | 0.05~0.85MPa(0.05~0.85kgf/cm2) | |||||||||
閥門類型 | 溢出 | |||||||||
裝配 | 過濾 | XMAF2000 | XMAF3000 | XMAF4000 | XMAF4000-06 | XMAF5000 | ||||
調(diào)節(jié)閥 | XMAR2000 | XMAR3000 | XMAR4000 | XMAR4000-06 | XMAR5000 | |||||
涂油潤滑 | XMAL2000 | XMAL3000 | XMAL4000 | XMAL4000-06 | XMAL5000 | |||||
額定流量(L/min) | 500 | 2000 | 4000 | 4500 | 5000 | |||||
接管口徑(G) | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1 |
相關產(chǎn)品
相關信息