產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
XAC1000-M5,XAC2000-01,XAC2000-02,XAC3000-02,XAC3000-03,三聯(lián)件
詳情介紹:
XAC1000-M5,XAC2000-01,XAC2000-02,XAC3000-02,XAC3000-03,三聯(lián)件
XAC4000-03,XAC4000-04,XAC4000-06,XAC5000-06,XAC5000-10,
訂購(gòu)碼
產(chǎn)品規(guī)格
型 號(hào) |
XAC1000-M5 |
XAC2000-01 |
XAC2000-02 |
XAC3000-02 |
XAC3000-03 |
XAC4000-03 |
XAC4000-04 |
XAC4000-06 | XAC5000-06 |
XAC5000-10 |
|
額定流量 |
90 |
500 | 500 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | |
接管口徑 | M5 | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G1" | |
過濾精度 | 25µ | ||||||||||
*高使用壓力 | 1.0MPa | ||||||||||
保證耐壓力 | 1.5MPa | ||||||||||
使用溫度范圍 | 5-60℃ | ||||||||||
調(diào)節(jié)壓力范圍 | 0.05-0.7MPa | 0.05-0.85MPa | |||||||||
建議用油 | lSO VG 32 | ||||||||||
容器材料 | 聚碳酸脂 | ||||||||||
防護(hù)罩 | 無 | 有 | |||||||||
放水器功能 | 差壓放水 | 差壓放水、自動(dòng)放水 | |||||||||
閥型 | |||||||||||
構(gòu)成元件 | 過濾器 | XAF1000-M5 | XAF2000-01 | XAF2000-02 | XAF3000-02 | XAF3000-03 | XAF4000-03 | XAF4000-04 | XAF4000-06 | XAF5000-06 | XAF5000-10 |
調(diào)壓閥 | XAR1000-M5 | XAR2000-01 | XAR2000-02 | XAR3000-02 | XAR3000-03 | XAR4000-03 | XAR4000-04 | XAR4000-06 | XAR5000-06 | XAR5000-10 | |
油霧器 | XAL1000-M5 | XAL2000-01 | XAL2000-02 | XAL3000-02 | XAL3000-03 | XAL4000-03 | XAL4000-04 | XAL4000-06 | XAL5000-06 | XAL5000-10 |
外形尺寸
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)信息