產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
MFZ9-22YC,MFZ9-37YC,MFB9-37YC,MFZ9-90YC,MFB9-90YC,MFJ9-27YC,MFJ9-54YC,濕式閥用螺紋連接電磁鐵
詳情介紹:
MFZ9-22YC,MFZ9-37YC,MFB9-37YC,MFZ9-90YC,MFB9-90YC,MFJ9-27YC,MFJ9-54YC,濕式閥用螺紋連接電磁鐵
用途:
交、直流濕式閥用電磁鐵,分別用于交流50-60Hz電壓至220V的交流電源和電壓至220V的直流電源的控制線路中,作為螺紋連接型電磁換向閥的動(dòng)力元件。*交流電壓至220V適宜推廣MFB9-YC系列

用途:
交、直流濕式閥用電磁鐵,分別用于交流50-60Hz電壓至220V的交流電源和電壓至220V的直流電源的控制線路中,作為螺紋連接型電磁換向閥的動(dòng)力元件。*交流電壓至220V適宜推廣MFB9-YC系列
主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù)\型號(hào) | MFZ9-22YC | MFZ9(B9)-37YC | MFZ9(B9)-90YC | MFJ9-27YC | MFJ9-54YC |
額定吸力(N) | 22 | 37 | 90 | 27 | 54 |
額定行程(mm) | 2.8(3) | 2.8(3) | 3.6(4) | 2.8(3) | 3.6(4) |
全行程(mm) | ≥6.5 | ≥6.5 | ≥8.5 | ≥6.5 | ≥8.5 |
額定電壓(V) | 直流6-220V,交流110-380V | ||||
耐油壓(MPa) | 導(dǎo)磁套均可承受油壓21MPa | ||||
消耗功率(W) | ≤30 | ≤30 | ≤40 | ≤26 | ≤40 |
絕緣等級(jí) | F級(jí) | ||||
連接螺紋 | M20×1 | M20×1 | M26×1.5 | M20×1 | M26×1.5 |
型號(hào)\尺寸 | Amax | Hmax | Bmax | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
MFZ9-22YC | 35 | 74 | 43.2 | Ф5 | Ф8.7 | Ф15 | Ф16.8 | M20×1 | 13.2 | 8.4 | 3.6 | 2.8 | 12.4±0.1 |
MFZ9-37YC | 44 | 74 | 52 | Ф5 | Ф8.7 | Ф15 | Ф16.8 | M20×1 | 13.2 | 8.4 | 3.6 | 2.8 | 6.5±0.1 |
MFZ9-90YC | 69 | 110 | 75.6 | Ф8.7 | Ф18 | Ф21.4 | Ф23 | M26×1.5 | 12.7 | 10 | 3.1 | 3 | 5.6±0.1 |
MFJ9-27YC | 44 | 74 | 52 | Ф5 | Ф8.7 | Ф15 | Ф16.8 | M20×1 | 13.2 |
8.4 |
3.6 | 2.8 | 6.5±0.1 |
MFJ9-54YC | 69 | 72.5 | 75.6 | Ф8.7 | Ф18 | Ф21.4 | Ф23 | M26×1.5 | 12.7 | 10 | 3.1 | 3 | 5.6±0.1 |

相關(guān)信息